Qualif' 2024

En provenance des 10 régions du pays, ils étaient nombreux à s’inscrire au concours cette année. Seulement quelques uns ont été sélectionnés pour passer à l’étape suivante de la compétition.

Consulte ci-dessous la liste des candidats retenus et ceux de la liste d’attente pour l’étape des qualifs de la compétition. Si ton nom s’y retrouven, félicitations !

Rendez-vous aux qualifs !

Liste des Candidats
Rang Ville audition MUT Candidat Nom du Candidat Note Finale Ville Jury1 Voice Jury1 Prestation Jury2 Voice Jury2 Prestation Jury3 Voice Jury3 Prestation TOTAL
1 Yaounde MUT 108 Axel 17 Yaoundé 8 9 9 8 9 8 51
2 Yaounde MUT 105 Angue Manuella 16.6667 Yaoundé 9 8 9 7 9 8 50
3 Douala MUT 55 BOKENGUE MADELEINE FLORA 16.6667 Douala 8 9 8 8 9 8 50
4 Yaounde MUT 157 Abate Raphaella Fernande 16.6667 Yaoundé 9 9 8 8 8 8 50
5 Yaounde MUT 129 SAKOUE TIME JULIENNE CAROLE 16.3333 YAOUNDE 9 8 9 7 8 8 49
6 Yaounde MUT 88 Eva mengue 16.3333 Yaoundé 8 9 8 8 8 8 49
7 Douala MUT 37 Djouela Aline sarah 16 Douala 8 8 8 6 10 8 48
8 Douala MUT 43 André junior Nguekeu 16 Dschang 8 8 9 7 8 8 48
9 Douala MUT 54 Kotto Lemythe 16 Yaoundé 8 8 8 7 9 8 48
10 Yaounde MUT 121 Joan Limunga 16 Yaounde 8 8 9 8 8 7 48
11 Douala MUT 52 Djoufang Blanche 16 Limbé 8 8 8 7 8 9 48
12 Yaounde MUT 106 Mbock Aureole Jeanne 16 Yaoundé 9 8 7 8 8 48
13 Yaounde MUT 114 Brigitte Tientchou 16 Douala 8 8 8 8 8 8 48
14 Yaounde MUT 97 Atsakeng Yasmine 15.6667 Yaoundé 8 8 8 8 7 8 47
15 Yaounde MUT 142 Baudouin Ngongang 15.6667 Bafoussam 8 8 7 8 8 8 47
LISTE D'ATTENTE
16 Douala MUT 28 Noussi Takam Ange 15.3333 Bafoussam 8 8 8 6 9 7 46
17 Douala MUT 40 Fotso Dauphin 15.3333 Nkongsamba 7 8 8 6 9 8 46
17 ème EX Douala MUT 57 GUEMTCHUENG GILDAS KANTSE 15.3333 Bafoussam 8 7 8 7 8 8 46
17 ème EX Yaounde MUT 85 Grace Eli 15.3333 Yaounde 8 7 9 8 7 7 46
17 ème EX Yaounde MUT 102 Karen Ambassa 15.3333 Yaoundé 9 8 8 7 7 7 46
17 ème EX Yaounde MUT 110 Mbarga Belibi Nicolas Brice 15.3333 Yaoundé 8 8 8 7 8 7 46
17 ème EX Yaounde MUT 159 Christophe Blondon Menkeum 15.3333 Bertoua 8 8 8 7 8 7 46
17 ème EX Douala MUT 41 Ngouabeu Walter 15.3333 Douala 7 8 8 7 8 8 46
17 ème EX Yaounde MUT 158 Moan Undu 15.3333 Yaoundé 8 8 8 8 7 7 46

Liste des candidats retenus

•AXEL

•ANGUE MANUELLA

•BOKENGUE MADELEINE FLORA

•ABATE RAPHAELLA FERNANDE

•SAKOUE TIME JULIENNE CAROLE

•EVA MENGUE

•DJOUELA ALINE SARAH

•ANDRÉ JUNIOR NGUEKEU

•KOTTO LEMYTHE

•JOAN LIMUNGA

•DJOUFANG BLANCHE

•MBOCK AUREOLE JEANNE

•BRIGITTE TIENTCHOU

•ATSAKENG YASMINE

•BAUDOUIN NGONGANG

Liste d'attente

•NOUSSI TAKAM ANGE

•FOTSO DAUPHIN

•GUEMTCHUENG GILDAS KANTSE

•GRACE ELI

•KAREN AMBASSA

•MBARGA BELIBI NICOLAS BRICE

•CHRISTOPHE BLONDON MENKEU

•NGOUABEU WALTER

•MOAN UNDU